Urk
ZAAK VAN NN & 1:1 Architectuur
Van der Steeg
Verwachte projecten
2024-2025
‘De Botter’ is onderdeel van de nieuwbouwwijk Zeeheldenwijk op Urk. Urk is een levendig en karakteristiek vissersdorp op een voormalige eiland. De Zeeheldenwijk is het volgende hoofdstuk in de geschiedenis van Urk. Hier zullen wij in totaal 110 woningen realiseren. Ons project ‘De Botter’ bestaat uit appartementen, rijwoningen, twee-onder-één-kapwoningen en vrijstaande woningen. De Zeeheldenwijk is geboren uit traditie, maar biedt de kwaliteit die je van een moderne woonwijk mag verwachten. Met de Zeeheldenwijk bouwen we een nieuwe thuishaven voor jong en oud.
De ontwikkeling van de Zeeheldenwijk vindt plaats in verschillende fases. Deze nieuwe woningen vallen onder deelgebied 1A en wordt ‘Het Nieuwe Dorp’ genoemd. In Het Nieuwe Dorp kun je heerlijk wonen in een groene en veilige omgeving, dichtbij nieuwe voorzieningen. Via de Piet Heinallee rij je zo naar het oude dorp. In ons project De Botter zullen wij 19 appartementen, 76 rijwoningen, 14 twee-onder-een-kapwoningen en 1 vrijstaande woning realiseren.
Project De Botter is een mix van verschillende type woningen, maar het ambachtelijke metselwerk in lichte en bruintinten zorgt voor eenheid en creëert een dorps karakter in de woonwijk. De Botter omschrijven wij als; eigentijds dorps met een bepaalde statigheid.
De appartementen worden tussen de rijwoningen gebouwd en gaan helemaal op in het gevelbeeld. De rijwoningen bestaan uit lage en hoge types en de meeste rijwoningen worden voorzien van een hout accent.
De 14 twee-onder-een-kapwoningen krijgen een eigentijdse uitstraling, met ook houten accenten. De verschillende ontwerpen sluiten goed aan bij het dorpse karakter van dit project.
In ons project De Botter zal één vrijstaande woning worden gebouwd. De woning bevindt zich op het hoofd van de straat en valt op door de bijzondere geveluitsprong.
Hieronder vind je een overzicht van de verschillende woningtypes. De woonoppervlakte is inclusief de oppervlakte van bijgebouw(en).
Appartement | |
---|---|
Prijs | € 250.000 v.o.n. - € 355.000 v.o.n. |
Oppervlakte woning | 56 m² - 99 m² |
Oppervlakte kavel | 128 m² - 140 m² |
Aantal kamers | 2 - 3 |
Kavelnummer | Prijs | Kaveloppervlakte | Woonoppervlakte | Beschikbaarheid |
---|---|---|---|---|
72A | € 250.000 v.o.n. | 128 m² | 85 m² | Onder optie |
72B | € 250.000 v.o.n. | 128 m² | 70 m² | Beschikbaar |
72C | € 355.000 v.o.n. | 128 m² | 85 m² | Beschikbaar |
72D | € 355.000 v.o.n. | 128 m² | 70 m² | Beschikbaar |
72E | € 355.000 v.o.n. | 128 m² | 70 m² | Beschikbaar |
72F | € 250.000 v.o.n. | 128 m² | 75 m² | Beschikbaar |
72G | € 250.000 v.o.n. | 128 m² | 85 m² | Beschikbaar |
72H | € 355.000 v.o.n. | 128 m² | 80 m² | Beschikbaar |
72I | € 355.000 v.o.n. | 128 m² | 65 m² | Beschikbaar |
220A | € 250.000 v.o.n. | 140 m² | 56 m² | Onder optie |
220B | € 355.000 v.o.n. | 140 m² | 86 m² | Beschikbaar |
220C | € 250.000 v.o.n. | 140 m² | 60 m² | Onder optie |
220D | € 340.000 v.o.n. | 140 m² | 75 m² | Beschikbaar |
220E | € 355.000 v.o.n. | 140 m² | 99 m² | Beschikbaar |
215A | € 250.000 v.o.n. | 140 m² | 56 m² | Beschikbaar |
215B | € 355.000 v.o.n. | 140 m² | 86 m² | Beschikbaar |
215C | € 250.000 v.o.n. | 140 m² | 60 m² | Beschikbaar |
215D | € 340.000 v.o.n. | 140 m² | 75 m² | Beschikbaar |
215E | € 355.000 v.o.n. | 140 m² | 99 m² | Beschikbaar |
Rijwoning | |
---|---|
Prijs | € 275.000 v.o.n. - € 420.000 v.o.n. |
Oppervlakte woning | 84 m² - 180 m² |
Oppervlakte kavel | 125 m² - 349 m² |
Aantal kamers | 3 - 4 |
Twee-onder-een-kapwoning | |
---|---|
Prijs | € 429.000 v.o.n. - € 530.000 v.o.n. |
Oppervlakte woning | 147 m² - 192 m² |
Oppervlakte kavel | 254 m² - 366 m² |
Aantal kamers | 4 |
Kavelnummer | Prijs | Kaveloppervlakte | Woonoppervlakte | Beschikbaarheid |
---|---|---|---|---|
1 | € 490.000 v.o.n. | 366 m² | 147 m² | Beschikbaar |
2 | € 530.000 v.o.n. | 272 m² | 192 m² | Beschikbaar |
3 | € 490.000 v.o.n. | 300 m² | 147 m² | Onder optie |
4 | € 530.000 v.o.n. | 272 m² | 192 m² | Onder optie |
80 | € 445.000 v.o.n. | 254 m² | 170 m² | Onder optie |
81 | € 445.000 v.o.n. | 254 m² | 170 m² | Onder optie |
174 | € 433.000 v.o.n. | 277 m² | 165 m² | Onder optie |
175 | € 437.500 v.o.n. | 308 m² | 165 m² | Onder optie |
176 | € 437.500 v.o.n. | 293 m² | 165 m² | Onder optie |
177 | € 442.000 v.o.n. | 332 m² | 165 m² | Onder optie |
178 | € 429.000 v.o.n. | 268 m² | 165 m² | Onder optie |
179 | € 450.000 v.o.n. | 305 m² | 165 m² | Onder optie |
209 | € 450.000 v.o.n. | 289 m² | 170 m² | Onder optie |
210 | € 450.000 v.o.n. | 289 m² | 170 m² | Onder optie |
Vrijstaande woning | |
---|---|
Prijs | € 590.000 v.o.n. |
Oppervlakte woning | 196 m² |
Oppervlakte kavel | 413 m² |
Aantal kamers | 4 |
Kavelnummer | Prijs | Kaveloppervlakte | Woonoppervlakte | Beschikbaarheid |
---|---|---|---|---|
247 | € 590.000 v.o.n. | 413 m² | 196 m² | Onder optie |
HL Vastgoed
0527 – 69 03 34
www.hlvastgoed.com
Hoekstra Assurantie & Makelaardij
0527 – 68 13 96
www.hoekstra-urk.nl
Inschrijven voor de rijwoningen gaat door middel van een lotingsprocedure via de gemeente Urk. De inschrijving start op 14 oktober a.s. tijdens een woonbeurs in de Koningshof op Urk. De gemeente geeft op de beurs meer informatie over het inschrijf- en lotingsproces en de starterslening. De inschrijving verloopt via de gemeentelijke website van de Zeeheldenwijk www.kavelkaartzeeheldenwijk-urk.nl. De hoek- en tussenwoningen worden in twee verschillende lotingen toegewezen. Op dinsdag 14 november 2023 is de loting voor de hoekwoningen en op woensdag 15 november 2023 is de loting voor de rijwoningen. De lotingen vinden plaats in de avond in de Koningshof.
Vanaf maandag 30 oktober a.s. kun je je inschrijven voor een appartement, tweekapper of een vrijstaande woning. De inschrijving is op basis van voorlopige plattegronden, geveltekeningen en verkoopprijs.
De eerste toewijzingsronde heeft inmiddels plaatsgevonden. Er zijn echter nog enkele kavelnummers beschikbaar en dus is de inschrijving weer geopend. Check hierboven welke kavels nog beschikbaar zijn.
Heb je nog interesse, kom langs bij één van de verkopende makelaars of download hierboven het inschrijfformulier en lever deze in bij één van de makelaars.