Urk
ZAAK VAN NN & 1:1 Architectuur
Van der Steeg
Lopende projecten
2024-2025
‘De Botter’ is onderdeel van de nieuwbouwwijk Zeeheldenwijk op Urk. Urk is een levendig en karakteristiek vissersdorp op een voormalige eiland. De Zeeheldenwijk is het volgende hoofdstuk in de geschiedenis van Urk. Hier zullen wij in totaal 110 woningen realiseren. Ons project ‘De Botter’ bestaat uit appartementen, rijwoningen, twee-onder-één-kapwoningen en vrijstaande woningen. De Zeeheldenwijk is geboren uit traditie, maar biedt de kwaliteit die je van een moderne woonwijk mag verwachten. Met de Zeeheldenwijk bouwen we een nieuwe thuishaven voor jong en oud.
De ontwikkeling van de Zeeheldenwijk vindt plaats in verschillende fases. Deze nieuwe woningen vallen onder deelgebied 1A en wordt ‘Het Nieuwe Dorp’ genoemd. In Het Nieuwe Dorp kun je heerlijk wonen in een groene en veilige omgeving, dichtbij nieuwe voorzieningen. Via de Piet Heinallee rij je zo naar het oude dorp. In ons project De Botter zullen wij 19 appartementen, 76 rijwoningen, 14 twee-onder-een-kapwoningen en 1 vrijstaande woning realiseren.
Project De Botter is een mix van verschillende type woningen, maar het ambachtelijke metselwerk in lichte en bruintinten zorgt voor eenheid en creëert een dorps karakter in de woonwijk. De Botter omschrijven wij als; eigentijds dorps met een bepaalde statigheid.
De appartementen worden tussen de rijwoningen gebouwd en gaan helemaal op in het gevelbeeld. De rijwoningen bestaan uit lage en hoge types en de meeste rijwoningen worden voorzien van een hout accent.
De 14 twee-onder-een-kapwoningen krijgen een eigentijdse uitstraling, met ook houten accenten. De verschillende ontwerpen sluiten goed aan bij het dorpse karakter van dit project.
In ons project De Botter zal één vrijstaande woning worden gebouwd. De woning bevindt zich op het hoofd van de straat en valt op door de bijzondere geveluitsprong.
Hieronder vind je een overzicht van de verschillende woningtypes. De woonoppervlakte is inclusief de oppervlakte van bijgebouw(en).
Appartement | |
---|---|
Prijs | € 250.000 v.o.n. - € 355.000 v.o.n. |
Oppervlakte woning | 48 m² - 97 m² |
Oppervlakte kavel | 128 m² - 140 m² |
Aantal kamers | 2 - 3 |
Kavelnummer | Prijs | Kaveloppervlakte | Woonoppervlakte | Beschikbaarheid |
---|---|---|---|---|
72A | € 250.000 v.o.n. | 128 m² | 85 m² | Beschikbaar |
72B | € 250.000 v.o.n. | 128 m² | 70 m² | Beschikbaar |
72C | € 355.000 v.o.n. | 128 m² | 85 m² | Beschikbaar |
72D | € 355.000 v.o.n. | 128 m² | 70 m² | Onder optie |
72E | € 355.000 v.o.n. | 128 m² | 70 m² | Onder optie |
72F | € 250.000 v.o.n. | 128 m² | 75 m² | Onder optie |
72G | € 250.000 v.o.n. | 128 m² | 85 m² | Beschikbaar |
72H | € 355.000 v.o.n. | 128 m² | 80 m² | Beschikbaar |
72I | € 355.000 v.o.n. | 128 m² | 65 m² | Onder optie |
215A | € 250.000 v.o.n. | 140 m² | 48 m²* *excl. tuin, terras of balkon en buitenberging. | Verkocht |
215B | € 285.000 v.o.n. | 140 m² | 70 m²* *excl. tuin, terras of balkon en buitenberging. | Verkocht |
215C | € 250.000 v.o.n. | 140 m² | 54 m²* *excl. tuin, terras of balkon en buitenberging. | Verkocht |
215D | € 340.000 v.o.n. | 140 m² | 97 m²* *excl. tuin, terras of balkon en buitenberging. | Beschikbaar |
215E | € 265.000 v.o.n. | 140 m² | 71 m²* *excl. tuin, terras of balkon en buitenberging. | Verkocht |
220A | € 295.000 v.o.n. | 140 m² | 70 m²* *excl. tuin, terras of balkon en buitenberging. | Verkocht |
220B | € 250.000 v.o.n. | 140 m² | 48 m²* *excl. tuin, terras of balkon en buitenberging. | Verkocht |
220C | € 275.000 v.o.n. | 140 m² | 71 m²* *excl. tuin, terras of balkon en buitenberging. | Verkocht |
220D | € 350.000 v.o.n. | 140 m² | 97 m²* *excl. tuin, terras of balkon en buitenberging. | Beschikbaar |
220E | € 250.000 v.o.n. | 140 m² | 54 m²* *excl. tuin, terras of balkon en buitenberging. | Verkocht |
Rijwoning | |
---|---|
Prijs | € 275.000 v.o.n. - € 420.000 v.o.n. |
Oppervlakte woning | 84 m² - 180 m² |
Oppervlakte kavel | 125 m² - 349 m² |
Aantal kamers | 3 - 4 |
Twee-onder-een-kapwoning | |
---|---|
Prijs | € 429.000 v.o.n. - € 530.000 v.o.n. |
Oppervlakte woning | 147 m² - 192 m² |
Oppervlakte kavel | 254 m² - 366 m² |
Aantal kamers | 4 |
Kavelnummer | Prijs | Kaveloppervlakte | Woonoppervlakte | Beschikbaarheid |
---|---|---|---|---|
1 | € 490.000 v.o.n. | 366 m² | 147 m² | Verkocht |
2 | € 530.000 v.o.n. | 272 m² | 192 m² | Verkocht |
3 | € 490.000 v.o.n. | 300 m² | 147 m² | Verkocht |
4 | € 530.000 v.o.n. | 272 m² | 192 m² | Verkocht |
80 | € 445.000 v.o.n. | 254 m² | 170 m² | Verkocht |
81 | € 445.000 v.o.n. | 254 m² | 170 m² | Verkocht |
174 | € 433.000 v.o.n. | 277 m² | 165 m² | Verkocht |
175 | € 437.500 v.o.n. | 308 m² | 165 m² | Verkocht |
176 | € 437.500 v.o.n. | 293 m² | 165 m² | Verkocht |
177 | € 442.000 v.o.n. | 332 m² | 165 m² | Verkocht |
178 | € 429.000 v.o.n. | 268 m² | 165 m² | Verkocht |
179 | € 450.000 v.o.n. | 305 m² | 165 m² | Verkocht |
209 | € 450.000 v.o.n. | 289 m² | 170 m² | Verkocht |
210 | € 450.000 v.o.n. | 289 m² | 170 m² | Verkocht |
Vrijstaande woning | |
---|---|
Prijs | € 590.000 v.o.n. |
Oppervlakte woning | 196 m² |
Oppervlakte kavel | 413 m² |
Aantal kamers | 4 |
Kavelnummer | Prijs | Kaveloppervlakte | Woonoppervlakte | Beschikbaarheid |
---|---|---|---|---|
247 | € 590.000 v.o.n. | 413 m² | 196 m² | Verkocht |
HL Vastgoed
0527 – 69 03 34
www.hlvastgoed.com
Hoekstra Assurantie & Makelaardij
0527 – 68 13 96
www.hoekstra-urk.nl
De eerste inschrijving voor de rijwoningen gaat door middel van een lotingsprocedure via de gemeente Urk. De inschrijving is inmiddels gesloten en de woningen zijn toegewezen. Er zijn nog enkele rijwoningen beschikbaar. Bekijk hierboven welke kavelnummers nog vrij zijn. Wil jij een optie op een beschikbare rijwoning? Neem contact op met één van de verkopende makelaars.
De verkoop van de appartementen, tweekappers en vrijstaande woning is gestart. Er zijn nog enkele kavelnummers beschikbaar. Check hierboven welke kavels nog vrij zijn.
Heb je interesse, kom langs bij één van de verkopende makelaars of download hierboven het inschrijfformulier en lever deze in bij één van de makelaars.